
12 cuotas sin interés de $ 95.625
Hasta 12 cuotas sin interés de $ 95.625
Elegí cómo querés recibir tu compra:
El costo y los plazos finales se calculan al finalizar la compra según tu domicilio.
| WiFi | Sí |
|---|---|
| Sistema operativo compatible | Android |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria interna | 256 GB |
| Bluetooth | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 6.7" |
| Cámara Frontal | 12.0 MP |
| Resistente al agua | No |
| Tipo de producto | Celulares |
| Modelo | Galaxy S25 FE |
| Cámara Trasera | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP |
| Dual SIM | No |
| Tecnología AI | Sí |
| Incluye | Data Cable | Guia de Inicio Rapido | Eject Pin |
| Color | Blanco |
| Compañía telefónica |
| Liberado |
| Certificado Ramatel | ENACOM |
|---|
| Dimensiones | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
|---|
| Peso | 190 g |
|---|
| Origen | Argentina |
|---|
| Garantía del proveedor | 12 meses |
|---|
| IVA | 21 |
|---|
| Meli IVA | 21 % |
|---|
| Meli IIII | 0 % |
|---|
| IIII | 0 % |
|---|
| Tipo de Oferta | No Oferta |
|---|
| promo cuotas | Base |
|---|
| Ofrecido por | Cetrogar |
|---|
| Nombre Seller | Cetrogar |
|---|
| Id Matriz de Pago | 63a6740a-0bb9-4453-a8b8-66976cec6c0a |
|---|
12 cuotas sin interés de $ 21.250

12 cuotas sin interés de $ 37.187

12 cuotas sin interés de $ 42.500

12 cuotas sin interés de $ 20.719