
Motorola
Celular Motorola G06 6.88'' 4GB 128GB Tendril
$ 152.999
12 cuotas sin interés de $ 12.750
Hasta 12 cuotas sin interés de $ 12.750
En stock
Cantidad
1
Envío a todo el país
Compra protegida
Cambios y devoluciones
Medios de envío
Elegí cómo querés recibir tu compra:
El costo y los plazos finales se calculan al finalizar la compra según tu domicilio.
Características principales
- Tecnología de la pantalla
- A-Si
- Sistema operativo compatible
- Android
- Memoria RAM
- 4 GB
- Memoria interna
- 128 GB
- Tamaño de la pantalla
- 6.88"
- Cámara Frontal
- 8 MP (77.5°) F2
Descripción
El Motorola G06 es ideal para quienes buscan una experiencia simple y fluida en el uso diario, con una pantalla grande de 6.88 pulgadas que hace más cómodo mirar videos, redes sociales y navegar. Sus 128GB de almacenamiento te permiten guardar fotos, apps y contenido sin preocuparte por el espacio, mientras que los 4GB de RAM ofrecen un rendimiento ágil para las tareas cotidianas. Su color Tendril le suma un look moderNo incluida y distintivo. Un celular práctico para acompañarte todos los días sin vueltas.
Batería: 2600 mAh
Tarjeta de memoria: No incluida
Ficha técnica
| Tecnología de la pantalla | A-Si |
|---|---|
| Sistema operativo compatible | Android |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria interna | 128 GB |
| Tamaño de la pantalla | 6.88" |
| Cámara Frontal | 8 MP (77.5°) F2 |
| Resistente al agua | No |
| Tipo de producto | Celulares |
| Modelo | Cel Lib Moto G06 4/128 GB Tendril |
| Cámara Trasera | 50 MP (74.26°) F1.8 |
| Dual SIM | Sí |
| Incluye | Equipo, Cubierta protectora ,Herramienta de extraccIón de SIM, Inserto informativo ,Cable de datos USB,A, USB,C, Cargador 10W USB |
| Color | Verde |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Dimensiones | 171.35 x 77.5 x 8.31 mm |
| Peso | 194 g |
| Origen | Argentina |
| Garantía del proveedor | 12 meses |
| IVA | 21 |
| Meli IVA | 21 % |
| Meli IIII | 0 % |
| IIII | 0 % |
| Tipo de Oferta | Oferta |
| promo cuotas | 9 cuotas |
| Ofrecido por | Cetrogar |
| Nombre Seller | Cetrogar |
| Id Matriz de Pago | 58f59e01-1856-4952-a417-9f541302597d |
| meli_shipping_mode | me2 |
| Familia Aperturada | Celulares |







